Your cart is currently empty!
Results from the walk
2006 – 7 km (Classic)
| Place | Name | Gender | Time | % of best time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Þórhallur Aron Másson | Male | 24:04 | 100% |
| 2 | Kristján Páll Ingimundarson | Male | 25:44 | 106.9% |
| 3 | Ólafur Orri Másson | Male | 26:56 | 111.9% |
| 4 | Sigrún Anna Auðardóttir | Female | 27:02 | 100% |
| 5 | Þórdís Karlsdóttir | Female | 28:33 | 105.6% |
| 6 | Emil Pálsson | Male | 31:30 | 130.9% |
| 7 | Sigrún Björg Kristinsdóttir | Female | 33:51 | 125.2% |
| 8 | Daníel Ágúst Einarsson | Male | 34:08 | 141.8% |
| 9 | Arna Kristbjörnsdóttir | Female | 34:36 | 128% |
| 10 | Sigurlín Pétursdóttir | Female | 34:58 | 129.3% |
| 11 | Hekla Dögg Guðmundsdóttir | Female | 35:23 | 130.9% |
| 12 | Einar Friðfinnur Alfreðsson | Male | 35:40 | 148.2% |
| 13 | Dagur Benediktsson | Male | 36:42 | 152.5% |
| 14 | Jakob Ingi Sverrisson | Male | 36:42 | 152.5% |
| 15 | Hákon Ari Halldórsson | Male | 37:26 | 155.5% |
| 16 | Gauti Geirsson | Male | 38:00 | 157.9% |
| 17 | Elíasbet Gígja Steingrímsdóttir | Female | 38:04 | 140.8% |
| 18 | Katrín Ósk Einarsdóttir | Female | 38:05 | 140.9% |
| 19 | Guðmundur Geir Einarsson | Male | 38:09 | 158.5% |
| 20 | Eggert Karvel Haraldsson | Male | 38:13 | 158.8% |
| 21 | Dagrún Kristinsdóttir | Female | 38:17 | 141.6% |
| 22 | Sigríður Sigurjónsdóttir | Female | 38:27 | 142.2% |
| 23 | Marta Sigríður Örnólfsdóttir | Female | 39:31 | 146.2% |
| 24 | Oddný Njálsdóttir | Female | 39:51 | 147.4% |
| 25 | Rannveig Hjaltadóttir (1995) | Female | 40:37 | 150.2% |
| 26 | Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir | Female | 40:38 | 150.3% |
| 27 | Már Ólafsson | Male | 40:52 | 169.8% |
| 28 | Ásthildur Inga Hermannsdóttir | Female | 41:10 | 152.3% |
| 29 | Jónína Guðjónsdóttir | Female | 41:54 | 155% |
| 30 | Elvar Ari Stefánsson | Male | 42:19 | 175.8% |
| 31 | Númi Leó Rósmundsson | Male | 42:26 | 176.3% |
| 32 | Thelma Rut Jóhannsdóttir | Female | 42:46 | 158.2% |
| 33 | Haraldur Jóhann Hannesson | Male | 42:47 | 177.8% |
| 34 | Brandís Ösp Ragnarsdóttir | Female | 43:25 | 160.6% |
| 35 | Ívar Atli Sigurjónsson | Male | 43:57 | 182.6% |
| 36 | Birkir Örn Stefánsson | Male | 44:35 | 185.2% |
| 37 | Teitur Magnússon | Male | 44:59 | 186.9% |
| 38 | Borghild Agla Steingrímsdóttir | Female | 45:29 | 168.2% |
| 39 | Kolbrún María Elfarsdóttir | Female | 45:29 | 168.2% |
| 40 | Vilmar Ben Hallgrímsson | Male | 46:14 | 192.1% |
| 41 | Ester Rut Unnsteinsdóttir | Female | 46:22 | 171.5% |
| 42 | Valgerður Jakobsdóttir | Female | 46:22 | 171.5% |
| 43 | Sædís María Jónatansdóttir | Female | 47:18 | 175% |
| 44 | Haraldur Konráðsson | Male | 49:23 | 205.2% |
| 45 | Arnþrúður Gísladóttir | Female | 49:26 | 182.9% |
| 46 | Yrsa Ívarsdóttir | Female | 49:30 | 183.1% |
| 47 | Guðmundur Bjarnason | Male | 49:32 | 205.8% |
| 48 | Albert Jónsson | Male | 49:42 | 206.5% |
| 49 | Ingibjörg Svavarsdóttir | Female | 50:14 | 185.8% |
| 50 | Regína Sif Rúnarsdóttir | Female | 51:56 | 192.1% |
| 51 | Kolbrún Ýr Karlsdóttir | Female | 53:45 | 198.8% |
| 52 | Þorgeir Ívarsson | Male | 54:00 | 224.4% |
| 53 | María Aðalbjarnardóttir | Female | 54:03 | 199.9% |
| 54 | Helga Halldórsdóttir | Female | 54:10 | 200.4% |
| 55 | Fannar Ingi Fjölnisson | Male | 54:17 | 225.6% |
| 56 | Fjölnir Freyr Guðmundsson | Male | 54:19 | 225.7% |
| 57 | Gísli Eiríksson | Male | 54:45 | 227.5% |
| 58 | Þorgerður Þorleifsdóttir | Female | 54:55 | 203.1% |
| 59 | Guðrún Helga Jónasdóttir | Female | 56:29 | 208.9% |
| 60 | Jamison Ólafur Johnson | Male | 58:02 | 241.1% |
| 61 | Gunnhildur Th. Rósmundsdóttir | Female | 59:44 | 221% |
| 62 | Guðrún Ottósdóttir | Female | 1:01:32 | 227.6% |
| 63 | Sólveig Guðnadóttir | Female | 1:02:06 | 229.7% |
| 64 | Rakel Jónsdóttir | Female | 1:02:18 | 230.5% |
| 65 | Sigurður Arnar Hannesson | Male | 1:19:23 | 329.8% |
| 66 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | Female | 1:22:33 | 305.4% |
| 67 | Linda Rós Hannesdóttir | Female | 1:22:33 | 305.4% |
| 68 | Hannes Hrafn Haraldsson | Male | 1:22:39 | 343.4% |
| 69 | Gunnar Páll Eydal | Male | 1:47:11 | 445.4% |
| 70 | Birkir Eydal | Male | 1:47:14 | 445.6% |
