Your cart is currently empty!
Results from the walk
2010 – 20 km (Classic)
| Place | Name | Gender | Time | % of best time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynjar Leó Kristinsson | Male | 1:04:13 | 100% |
| 2 | Paolo Sacchi | Male | 1:06:17 | 103.2% |
| 3 | Ólafur H. Björnsson | Male | 1:10:18 | 109.5% |
| 4 | Sindri Freyr Kristinsson | Male | 1:11:48 | 111.8% |
| 5 | Þorsteinn Hymer | Male | 1:12:06 | 112.3% |
| 6 | Arnór Freyr Fjölnisson | Male | 1:13:20 | 114.2% |
| 7 | Einar Ólafsson | Male | 1:15:50 | 118.1% |
| 8 | Kristinn Þráinn Kristjánsson | Male | 1:16:10 | 118.6% |
| 9 | Sigurjón Sigurjónsson | Male | 1:16:51 | 119.7% |
| 10 | Stefán Pálsson | Male | 1:17:03 | 120% |
| 11 | Haraldur Ingi Hilmarsson | Male | 1:18:46 | 122.7% |
| 12 | Róbert Hafsteinsson | Male | 1:18:56 | 122.9% |
| 13 | Kristján Rafn Guðmundsson | Male | 1:19:21 | 123.6% |
| 14 | Sigurður Gunnarsson | Male | 1:20:04 | 124.7% |
| 15 | Rannveig Jónsdóttir | Female | 1:20:22 | 100% |
| 16 | Jorunn Haltbakk | Female | 1:20:30 | 100.2% |
| 17 | Jón Ottó Gunnarsson | Male | 1:21:08 | 126.3% |
| 18 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | Female | 1:21:18 | 101.2% |
| 19 | Hjálmar Jóelsson | Male | 1:21:46 | 127.3% |
| 20 | Steingrímur Einarsson | Male | 1:21:50 | 127.4% |
| 21 | Rúnar Óli Karlsson | Male | 1:22:21 | 128.2% |
| 22 | Rögnvaldur Björnsson | Male | 1:23:28 | 130% |
| 23 | Tondi | Male | 1:23:45 | 130.4% |
| 24 | Silja Rán Guðmundsdóttir | Female | 1:24:49 | 105.5% |
| 25 | Geir Sigurðsson | Male | 1:25:50 | 133.7% |
| 26 | May-Unni Schäffer | Female | 1:25:58 | 107% |
| 27 | Jóhanna Oddsdóttir | Female | 1:26:01 | 107% |
| 28 | Guðjón H. Höskuldsson | Male | 1:28:02 | 137.1% |
| 29 | Konráð Eggertsson | Male | 1:28:51 | 138.4% |
| 30 | Jóhannes Bjarni Guðmundsson | Male | 1:29:32 | 139.4% |
| 31 | Magnús Björnsson | Male | 1:29:37 | 139.6% |
| 32 | Þórir Sigurhansson | Male | 1:29:39 | 139.6% |
| 33 | Vignir Örn Pálsson | Male | 1:29:48 | 139.8% |
| 34 | Guðrún Pálsdóttir | Female | 1:30:07 | 112.1% |
| 35 | Árni Aðalbjarnarson | Male | 1:30:20 | 140.7% |
| 36 | Snorri Þorgeir Ingvarsson | Male | 1:31:19 | 142.2% |
| 37 | Auður Yngvadóttir | Female | 1:31:41 | 114.1% |
| 38 | Gunnar Þór Sigurðsson | Male | 1:31:50 | 143% |
| 39 | Einar Hrafn Hjálmarsson | Male | 1:31:59 | 143.2% |
| 40 | Pétur Oddsson | Male | 1:32:26 | 143.9% |
| 41 | Þóroddur Þóroddsson | Male | 1:32:48 | 144.5% |
| 42 | Hinrik Jóhannsson | Male | 1:33:23 | 145.4% |
| 43 | Víðir Ólafsson | Male | 1:33:34 | 145.7% |
| 44 | Emelía Þórðardóttir | Female | 1:33:37 | 116.5% |
| 45 | Bryndís Inda Stefánsdóttir | Female | 1:33:43 | 116.6% |
| 46 | Gunnar Þorgeirsson | Male | 1:34:14 | 146.7% |
| 47 | Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir | Female | 1:34:24 | 117.5% |
| 48 | Jóhann Bæring Gunnarsson | Male | 1:34:24 | 147% |
| 49 | Magni Örvar Guðmundsson | Male | 1:35:00 | 147.9% |
| 50 | Anne Skadal | Female | 1:35:01 | 118.2% |
| 51 | Trausti Jarl Valdimarsson | Male | 1:35:17 | 148.4% |
| 52 | Svavar Þór Guðmundsson | Male | 1:36:31 | 150.3% |
| 53 | Þórhallur Sveinsson | Male | 1:37:50 | 152.3% |
| 54 | Halldór Kristinsson | Male | 1:38:11 | 152.9% |
| 55 | Niels Chr. Nielsen | Male | 1:38:15 | 153% |
| 56 | Rósa Þorsteinsdóttir | Female | 1:38:16 | 122.3% |
| 57 | Atli Freyr Rúnarsson | Male | 1:39:29 | 154.9% |
| 58 | Karl Óskar Aðalsteinsson | Male | 1:39:34 | 155% |
| 59 | Jón Páll Hreinsson | Male | 1:42:38 | 159.8% |
| 60 | Óskar Kárason | Male | 1:43:00 | 160.4% |
| 61 | Sigrún Anna Auðardóttir | Female | 1:44:01 | 129.4% |
| 62 | Kristján Sæmundsson | Male | 1:44:36 | 162.9% |
| 63 | Valdimar Halldórsson | Male | 1:46:12 | 165.4% |
| 64 | Maurizio Luigi Elio Franzolin | Male | 1:46:57 | 166.5% |
| 65 | Ólafur Jónsson | Male | 1:47:57 | 168.1% |
| 66 | Hafsteinn Guðjónsson | Male | 1:48:37 | 169.1% |
| 67 | Jóhanna Guðbjörg Rósmundsdóttir | Female | 1:48:52 | 135.5% |
| 68 | Sigríður Ásta Guðjónsdóttir | Female | 1:49:14 | 135.9% |
| 69 | Gunnlaugur Jónasson (1930) | Male | 1:49:32 | 170.6% |
| 70 | Vilborg Guðmundsdóttir | Female | 1:50:08 | 137% |
| 71 | Guðrún Jóhannsdóttir | Female | 1:51:01 | 138.1% |
| 72 | Erlendur Birgisson | Male | 1:51:07 | 173% |
| 73 | Sveinn Guðmundsson | Male | 1:51:24 | 173.5% |
| 74 | Gísli Örn Bragason | Male | 1:53:48 | 177.2% |
| 75 | Nanný Arna Guðmundsdóttir | Female | 1:54:22 | 142.3% |
| 76 | Pétur Helgason | Male | 1:57:34 | 183.1% |
| 77 | Jón Hálfdán Jónasson | Male | 1:58:01 | 183.8% |
| 78 | Gerður Steinþórsdóttir | Female | 1:59:51 | 149.1% |
| 79 | Kristín Hálfdánsdóttir | Female | 2:00:55 | 150.5% |
| 80 | Stígur Stígsson | Male | 2:04:27 | 193.8% |
| 81 | Gísli Óskarsson | Male | 2:06:48 | 197.5% |
| 82 | Guðrún Pálsdóttir | Female | 2:07:07 | 158.2% |
| 83 | Sigríður Jónsdóttir | Female | 2:07:37 | 158.8% |
| 84 | Bryndís Kristiansen | Female | 2:07:57 | 159.2% |
| 85 | Málfríður Guðmundsdóttir | Female | 2:08:52 | 160.3% |
| 86 | Ásdís M. Hansdóttir | Female | 2:09:58 | 161.7% |
| 87 | Þórhildur Sigurðardóttir | Female | 2:10:30 | 162.4% |
| 88 | Guðrún Helga Friðriksdóttir | Female | 2:13:39 | 166.3% |
| 89 | Ingibjörg Svavarsdóttir | Female | 2:16:04 | 169.3% |
| 90 | Frei Bruno | Male | 2:18:47 | 216.1% |
| 91 | Kristjana Sigurharðardóttir | Female | 2:20:25 | 174.7% |
| 92 | Gunnar Pétursson | Male | 2:21:56 | 221% |
