Your cart is currently empty!
Results from the walk
2010 – 7 km (Classic)
| Place | Name | Gender | Time | % of best time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagur Benediktsson | Male | 19:32 | 100% |
| 2 | Sigurður Arnar Hannesson | Male | 20:31 | 105% |
| 3 | Númi Leó Rósmundsson | Male | 20:59 | 107.4% |
| 4 | Katrín Ósk Einarsdóttir | Female | 21:31 | 100% |
| 5 | Auður Líf Benediktsdóttir | Female | 21:45 | 101.1% |
| 6 | Þorgeir Örn Sigurbjörnson | Male | 22:00 | 112.6% |
| 7 | Harpa Óskarsdóttir | Female | 22:24 | 104.1% |
| 8 | Arnar Ólafsson | Male | 23:15 | 119% |
| 9 | Fannar Ingi Fjölnisson | Male | 23:19 | 119.4% |
| 10 | Dagbjartur Daði Jónsson | Male | 23:40 | 121.2% |
| 11 | Rannveig Hjaltadóttir (1995) | Female | 24:57 | 116% |
| 12 | Branddís Ösp Ragnarsdóttir | Female | 25:07 | 116.7% |
| 13 | Stefán Snær Ragnarsson | Male | 25:31 | 130.6% |
| 14 | Birkir Eydal | Male | 25:31 | 130.6% |
| 15 | Gunnar Páll Eydal | Male | 25:33 | 130.8% |
| 16 | Guðrún Fema | Female | 25:39 | 119.2% |
| 17 | Einar Árni Gíslason | Male | 26:39 | 136.4% |
| 18 | Lára Margrét Gísladóttir | Female | 27:14 | 126.6% |
| 19 | María Björg Fjölnisdóttir | Female | 27:54 | 129.7% |
| 20 | Karen María Sigurgeirsdóttir | Female | 28:07 | 130.7% |
| 21 | Anica Koontz Miller | Female | 28:34 | 132.8% |
| 22 | Eggert Geir Axelsson | Male | 28:41 | 146.8% |
| 23 | Jakob Daníelsson | Male | 29:07 | 149.1% |
| 24 | Daníel Jakobsson | Male | 29:33 | 151.3% |
| 25 | Anna María Daníelsdóttir (2000) | Female | 29:33 | 137.3% |
| 26 | Gísli Rafnsson | Male | 29:37 | 151.6% |
| 27 | Will Tuttle | Male | 29:49 | 152.6% |
| 28 | Birta Rós Þrastardóttir | Female | 30:07 | 140% |
| 29 | Unnur Eyrún Kristjánsdóttir | Female | 30:15 | 140.6% |
| 30 | Guðrún Kristín Kristinsdóttir | Female | 30:16 | 140.7% |
| 31 | Eggert Karvel | Male | 30:20 | 155.3% |
| 32 | Elvar Ari Stefánsson | Male | 30:24 | 155.6% |
| 33 | Sara Björgvinsdóttir | Female | 31:54 | 148.3% |
| 34 | Friðrik Heiðar Vignisson | Male | 31:55 | 163.4% |
| 35 | Edda Lind Guðmundsdóttir | Female | 34:10 | 158.8% |
| 36 | Jensína Kristbjörg Jensdóttir | Female | 35:37 | 165.5% |
| 37 | Hildur Karen Jónsdóttir | Female | 35:37 | 165.5% |
| 38 | Ásthildur Inga Hermannsdóttir | Female | 35:37 | 165.5% |
| 39 | Guðrún Karlsdóttir | Female | 35:44 | 166.1% |
| 40 | Lydía Sigurðardóttir | Female | 36:08 | 167.9% |
| 41 | Friðrik Þórir Hjaltason | Male | 38:07 | 195.1% |
| 42 | Hjalti Hermann Gíslason | Male | 39:01 | 199.7% |
| 43 | Severino Lovato | Male | 39:02 | 199.8% |
| 44 | Egill Bjarni Gíslason | Male | 39:12 | 200.7% |
| 45 | Hugi Hallgrímsson | Male | 39:53 | 204.2% |
| 46 | Bergmann Ólafsson | Male | 40:21 | 206.6% |
| 47 | Ólafur Pétur Eyþórsson | Male | 40:23 | 206.7% |
| 48 | Julo Rafnsson | Male | 40:28 | 207.2% |
| 49 | Valgerður Gísladóttir | Female | 40:31 | 188.3% |
| 50 | Guðný Katrín Kristinsdóttir | Female | 40:31 | 188.3% |
| 51 | María Sigríður Halldórsdóttir | Female | 40:49 | 189.7% |
| 52 | Hilmir Hallgrímsson | Male | 40:57 | 209.6% |
| 53 | Oddur Pétursson | Male | 41:38 | 213.1% |
| 54 | Erla Salómonsdóttir | Female | 43:01 | 199.9% |
| 55 | Berglind Árnadóttir | Female | 43:07 | 200.4% |
| 56 | Linda Rós Hannesdóttir | Female | 44:43 | 207.8% |
| 57 | Hannes Hrafn Haraldsson | Male | 44:45 | 229.1% |
| 58 | Kolfinna Íris Rúnarsdóttir | Female | 45:08 | 209.8% |
| 59 | Valgerður Jakobsdóttir | Female | 45:12 | 210.1% |
| 60 | Árni Traustason | Male | 45:32 | 233.1% |
| 61 | María Guðjónsdóttir | Female | 45:50 | 213% |
| 62 | Sædís María | Female | 45:54 | 213.3% |
| 63 | Dagbjört Ósk Jóhannsdóttir | Female | 45:55 | 213.4% |
| 64 | Jónína Guðjónsdóttir | Female | 45:55 | 213.4% |
| 65 | Sigurður Bogi Ólafsson | Male | 46:11 | 236.4% |
| 66 | Ólafur Ármann Óskarsson | Male | 46:12 | 236.5% |
| 67 | Halldór Ágúst Hlynsson | Male | 46:53 | 240% |
| 68 | Anna Kristín Ásgeirsdóttir | Female | 46:54 | 218% |
| 69 | Pétur Ernir Svavarsson | Male | 47:02 | 240.8% |
| 70 | Jóhanna María Steinþórsdóttir | Female | 47:17 | 219.8% |
| 71 | Sigrún Sigvaldadóttir | Female | 47:31 | 220.8% |
| 72 | Barbara Gunnlaugsson | Female | 47:35 | 221.1% |
| 73 | Katla María Sæmundsdóttir | Female | 49:56 | 232.1% |
| 74 | Natalía Sigurðardóttir | Female | 50:18 | 233.8% |
| 75 | Björg Sæby Friðriksdóttir | Female | 51:28 | 239.2% |
| 76 | Davíð Hjaltason | Male | 54:27 | 278.8% |
| 77 | Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir | Female | 54:29 | 253.2% |
| 78 | Birna Lárusdóttir | Female | 54:39 | 254% |
| 79 | Snæfríður María Björnsdóttir | Female | 56:02 | 260.4% |
| 80 | Ásdís Kristinsdóttir | Female | 56:05 | 260.7% |
| 81 | Margrét Jónasdóttir | Female | 56:50 | 264.1% |
| 82 | Guðmundur Arnar Svavarsson | Male | 57:06 | 292.3% |
| 83 | Hildur Elísabet Pétursdóttir | Female | 57:07 | 265.5% |
| 84 | Eva Marín Jónsdóttir | Female | 57:22 | 266.6% |
| 85 | Örn Erlendur Ingason | Male | 57:50 | 296.1% |
| 86 | Sædís Mjöll Steinarsdóttir | Female | 58:40 | 272.7% |
| 87 | Arna Björk Sæmundóttir | Female | 58:42 | 272.8% |
| 88 | Sveinbjörn Orri Heimisson | Male | 1:05:24 | 334.8% |
| 89 | Ingibjörg Elín Magnúsdóttir | Female | 1:05:26 | 304.1% |
| 90 | Rakel María Björnsdóttir | Female | 1:07:07 | 311.9% |
| 91 | Björn Björnsson | Male | 1:07:10 | 343.9% |
| 92 | Regína Sif Rúnarsdóttir | Female | 1:07:44 | 314.8% |
| 93 | Marta Sóley Hlynsdóttir | Female | 1:07:58 | 315.9% |
| 94 | Bjarni Jóhannson | Male | 1:09:37 | 356.4% |
| 95 | Hólmfríður Karlsdóttir | Female | 1:13:29 | 341.5% |
| 96 | Jón Haukur Vignisson | Male | 1:25:41 | 438.7% |
| 97 | Þuríður Signý Friðriksdóttir | Female | 1:25:43 | 398.4% |
| 98 | Eygló Stefánsdóttir | Female | 2:36:53 | 729.1% |
