Your cart is currently empty!
Results from the walk
2016 – 12,5 km (Classic)
| Place | Name | Gender | Time | % of best time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem Júlíus Frach | Male | 49:33 | 100% |
| 2 | Linda Rós Hannesdóttir | Female | 52:12 | 100% |
| 3 | Sveinbjörn Orri Heimisson | Male | 58:22 | 117.8% |
| 4 | Una Salvör Gunnarsdóttir | Female | 58:45 | 112.5% |
| 5 | Guðný Katrín Kristinsdóttir | Female | 1:00:47 | 116.4% |
| 6 | Hólmfríður Bóasdóttir | Female | 1:03:22 | 121.4% |
| 7 | Einar Árni Gíslason | Male | 1:05:36 | 132.4% |
| 8 | Lilja Borg Jóhannsdóttir | Female | 1:06:53 | 128.1% |
| 9 | Dagný Sveinbjörnsdóttir | Female | 1:06:59 | 128.3% |
| 10 | Lára Margrét Gísladóttir | Female | 1:13:42 | 141.2% |
| 11 | Hrefna Dís Pálsdóttir | Female | 1:14:07 | 142% |
| 12 | Rowan Musselman Bell | Male | 1:14:39 | 150.7% |
| 13 | Svava Rún Steingrímsdóttir | Female | 1:16:06 | 145.8% |
| 14 | Ester Rut Unnsteinsdóttir | Female | 1:18:48 | 151% |
| 15 | Gunnhildur Gestsdóttir | Female | 1:18:52 | 151.1% |
| 16 | Guðrún Margrét Ásgeirsdóttir | Female | 1:19:12 | 151.7% |
| 17 | Kristján Jónsson | Male | 1:19:47 | 161% |
| 18 | Árni Ívarsson | Male | 1:20:18 | 162.1% |
| 19 | Anita Björk Jóhannsdóttir | Female | 1:22:55 | 158.8% |
| 20 | Jóhanna Jóhannsdóttir | Female | 1:22:55 | 158.8% |
| 21 | Li Alligood | Female | 1:24:06 | 161.1% |
| 22 | Gísli Reynisson | Male | 1:24:29 | 170.5% |
| 23 | Gunnlaugur Jónasson (1930) | Male | 1:24:30 | 170.5% |
| 24 | Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir | Female | 1:24:32 | 161.9% |
| 25 | Jóhanna Bryndís Bjarnadóttir | Female | 1:26:00 | 164.8% |
| 26 | Diljá Þórhallsdóttir | Female | 1:26:34 | 165.8% |
| 27 | Ingibjört Ásta Guðmundsdóttir | Female | 1:27:19 | 167.3% |
| 28 | Daniela Widmer | Female | 1:27:26 | 167.5% |
| 29 | Snorri Bogason | Male | 1:29:49 | 181.3% |
| 30 | Egill Ísar Arnarson | Male | 1:32:03 | 185.8% |
| 31 | Þórunn Pétursdóttir | Female | 1:32:34 | 177.3% |
| 32 | Ólafur Pétur Eyþórsson | Male | 1:33:02 | 187.8% |
| 33 | Ástmar Helgi Kristinsson | Male | 1:33:44 | 189.2% |
| 34 | Arna Kristbjörnsdóttir | Female | 1:34:08 | 180.3% |
| 35 | Elva Tryggvadóttir | Female | 1:34:30 | 181% |
| 36 | Jóhannes Hauksson | Male | 1:34:36 | 190.9% |
| 37 | Sigríður Ragna Sverrisdóttir | Female | 1:35:37 | 183.2% |
| 38 | Iðunn Lára Ólafsdóttir | Female | 1:38:53 | 189.4% |
| 39 | Albert Marzelíus Hákonarson | Male | 1:39:34 | 200.9% |
| 40 | Hulda Pétursdóttir | Female | 1:41:19 | 194.1% |
| 41 | Guðrún Katrín Jóhannsdóttir | Female | 1:42:07 | 195.6% |
| 42 | Berit Nygård | Female | 1:43:20 | 198% |
| 43 | Sandra Jónasdóttir | Female | 1:43:39 | 198.6% |
| 44 | Rimma Shulgina | Female | 1:44:12 | 199.6% |
| 45 | Örn Torfason | Male | 1:44:31 | 210.9% |
| 46 | Hreinn Hjartarson | Male | 1:48:38 | 219.2% |
| 47 | Bryndís Sigurðardóttir | Female | 1:49:00 | 208.8% |
| 48 | Ayla Musselman Bell | Female | 1:49:52 | 210.5% |
| 49 | Ingrid Musselman Bell | Female | 1:49:56 | 210.6% |
| 50 | Inga Deakin | Female | 1:54:43 | 219.8% |
| 51 | Björk Sigurðardóttir | Female | 2:16:20 | 261.2% |
| 52 | Elísa Stefánsdóttir | Female | 2:18:11 | 264.7% |
