Keppandi

Gylfi Ólafsson

  • Fæðingarár: 1983
  • Ísland, ISL
  • Ísafjörður, Önundarfjörður, Reykjavík, SFÍ

25 göngur — Samtals: 773 km

Ár Vegalengd Tími % af besta tíma
2026 50 km (Hefðbundin ganga) 3:09:43 133.1%
2025 50 km (Hefðbundin ganga) 3:07:13 139%
2024 50 km (Hefðbundin ganga) 3:49:44 142.5%
2024 35 km (Næturfossavatn) 2:29:52 126.4%
2023 50 km (Hefðbundin ganga) 2:58:54 144.2%
2023 35 km (Næturfossavatn) 2:39:36 141.9%
2022 50 km (Hefðbundin ganga) 3:22:09 135.5%
2021 50 km (Hefðbundin ganga) 4:49:24 154.9%
2019 50 km (Hefðbundin ganga) 3:42:14 186.9%
2018 50 km (Hefðbundin ganga) 3:39:29 163.8%
2017 50 km (Hefðbundin ganga) 3:48:29 163.5%
2016 25 km (Hefðbundin ganga) 2:32:48 120.2%
2015 50 km (Hefðbundin ganga) 4:02:01 143.8%
2014 50 km (Hefðbundin ganga) 3:15:09 132.6%
2007 20 km (Hefðbundin ganga) 1:24:12 111.3%
2003 20 km (Hefðbundin ganga) 1:31:03 115.7%
2001 20 km (Hefðbundin ganga) 1:12:06 104.2%
2000 10 km (Hefðbundin ganga) 32:50 106.2%
1999 10 km (Hefðbundin ganga) 40:34 117.1%
1998 10 km (Hefðbundin ganga) 31:55 110.3%
1997 10 km (Hefðbundin ganga) 31:47 103.2%
1996 7 km (Hefðbundin ganga) 19:36 107.9%
1995 7 km (Hefðbundin ganga) 19:45 100%
1994 7 km (Hefðbundin ganga) 23:16 112.3%
1993 7 km (Hefðbundin ganga) 24:02 103.7%

Helstu andstæðingar

Keppendur sem oftast hafa gengið sömu göngu Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.

Fjöldi Keppandi
13 Ragnar Bragason
12 Samúel Orri Stefánsson
11 Atli Þór Jakobsson
11 Egill Guðmundsson
11 Elín Marta Eiríksdóttir
11 Sveinbjörn Sigurðsson
10 Geir Sigurðsson
10 Rannveig Halldórsdóttir
10 Unnsteinn Jónsson
9 Einar Birkir Sveinbjörnsson
9 Kristinn Halldórsson
9 Ólafur Thorlacius Árnason
8 Ari Wendel
8 Birkir Þór Stefánsson
8 Dagur Benediktsson
8 Einar Ólafsson
8 Gísli Einar Árnason
8 Knut Hegland
8 Páll Már Pálsson
8 Sigvaldi Bergmann Magnússon
8 Snorri Eyþór Einarsson
7 Guðrún Ásta Árnadóttir
7 Gunnar Torfason
7 Ivana Kralova
7 Josef Kral
7 Katrín Árnadóttir (1983)
7 Robert Palliser
7 Rósmundur Númason
6 Albert Högnason
6 Árni Freyr Elíasson
is_IS