Your cart is currently empty!
Competitor
Gunnlaugur Jónasson (1930) and Stígur Stígsson: Comparison
| Year | Distance | Type | Gunnlaugur Jónasson (1930) | Stígur Stígsson | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20 km | Classic | 1:52:15 🏅 | 2:04:24 | 110.8% |
| 2011 | 20 km | Classic | 1:52:05 | 1:45:30 🏅 | 94.1% |
| 2010 | 20 km | Classic | 1:49:32 🏅 | 2:04:27 | 113.6% |
| 2009 | 20 km | Classic | 1:55:00 🏅 | 1:55:30 | 100.4% |
| 2007 | 20 km | Classic | 1:52:22 | 1:50:18 🏅 | 98.2% |
| 2006 | 20 km | Classic | 1:50:15 | 1:42:52 🏅 | 93.3% |
| 2002 | 20 km | Classic | 2:00:36 | 1:48:07 🏅 | 89.6% |
| 2000 | 20 km | Classic | 1:59:18 | 1:40:18 🏅 | 84.1% |
| 1997 | 20 km | Classic | 1:56:57 | 1:33:52 🏅 | 80.3% |
| 1993 | 20 km | Classic | 1:45:14 | 1:30:44 🏅 | 86.2% |
| 1986 | 21 km | Classic | 2:01:49 | 1:44:09 🏅 | 85.5% |
| 1983 | 21 km | Classic | 1:55:55 | 1:17:48 🏅 | 67.1% |
| 1981 | 21 km | Classic | 1:43:11 🏅 | 1:48:30 | 105.2% |
| 1980 | 21 km | Classic | 1:45:05 | 1:30:53 🏅 | 86.5% |
| 1979 | 21 km | Classic | 1:46:05 | 1:39:40 🏅 | 94% |
| 1978 | 21 km | Classic | 1:34:05 🏅 | 1:38:02 | 104.2% |
| 16 races | 5 🏅 | 11 🏅 | |||
Gunnlaugur Jónasson (1930): Other main rivals
Competitors who most often ran the same race Click a name to see a year-by-year comparison.
