Your cart is currently empty!
Competitor
Eyþór Freyr Árnason and María Kristín Ólafsdóttir: Comparison
| Year | Distance | Type | Eyþór Freyr Árnason | María Kristín Ólafsdóttir | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 km | Classic | 2:50:55 🏅 | 3:28:23 | 121.9% |
| 2025 | 25 km | Classic | 1:21:34 🏅 | 1:38:38 | 120.9% |
| 2025 | 25 km | Skate | 1:35:01 🏅 | 1:49:51 | 115.6% |
| 2024 | 35 km | Night race | 2:01:18 🏅 | 2:31:48 | 125.1% |
| 2024 | 25 km | Skate | 1:22:05 🏅 | 1:39:01 | 120.6% |
| 2019 | 5 km | Classic | 19:16 🏅 | 22:08 | 114.9% |
| 2018 | 12,5 km | Classic | 1:01:34 🏅 | 1:02:05 | 100.8% |
| 2018 | 5 km | Classic | 24:58 🏅 | 26:26 | 105.9% |
| 8 races | 8 🏅 | 0 🏅 | |||
Eyþór Freyr Árnason: Other main rivals
Competitors who most often ran the same race Click a name to see a year-by-year comparison.
